公司名称:浩连安防护装备(上海)有限公司
公司地址:上海市金山区石化卫昌路229号
联系人:林司理
手 机:18221093804
Q Q:1223483554
邮 编:201505
Email:940661783@qq.com
网址:www.shhlfh.com
折叠后尺寸 | 83x83x198mm(高x宽x长) |
---|---|
轴距 | 335 mm |
重量(含电池及桨) | 734 g(不包罗云台保护罩) 743 g(包罗云台保护罩) |
最大上升速度 | 5 m/s(运动模式) |
最大降落速度 | 3 m/s |
最大程度飞行速度 | 65 km/h(运动模式,海平面四周无风情况) |
最大飞翔海拔高度 | 5000 m |
最大飞翔工夫 | 27 分钟(无风情况 25 km/h 匀速飞翔) |
最长悬停工夫 | 24 分钟(无风情况) |
综合续航 | 21分钟(一般灵活,盈余15%电量) |
最远续航里程 | 13 km(无风情况) |
事情环境温度 | 0°C至40°C |
卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 |
悬停精度 | 垂直: +/- 0.1 米 (视觉定位一般事情时); +/- 0.5 米 程度: +/- 0.3 米 (视觉定位一般事情时);+/- 1.5 米 |
事情频次 | 2.4 GHz 至 2.483 GHz |
---|---|
最大旌旗灯号有用间隔 | FCC: 7000 m;CE: 4000 m(无滋扰、无遮挡) |
事情环境温度 | 0°C至40°C |
电池 | 2970mAh |
等效全向辐射功率(EIRP) | FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm |
事情电流/电压 | 950mA @ 3.7V |
挪动装备支架 | 厚度6.5-8.5 mm,最大长度160 mm 接口类型:Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ |
可控动弹范畴 | 俯仰:-90°至+30° 横滚:0°或90°(横拍及竖拍模式) |
---|---|
不变体系 | 3-轴(俯仰,横滚,偏航) |
视觉体系 | 前视视觉体系 下视视觉体系 |
---|---|
障碍物感知范畴 | 准确测距范畴:0.7至15 m 可探测范畴:15至30 m |
利用情况 | 外表有丰硕纹理,光照条件充沛 (>15 lux,室内日光灯一般映照情况) |
速度丈量范畴 | 飞行速度≤36 km/h(高度 2 米,光照充沛) |
高度丈量范畴 | 0.3至13 m |
准确悬停范畴 | 0.3至13 m |
利用情况 | 空中有丰硕纹理,光照条件充沛 (>15 lux,室内日光灯一般映照情况) |
挪动装备 App | DJI GO 4 |
---|---|
及时图传 | 720p@30fps、1080p@30fps(遥控器) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps、1080p@30fps(DJI Goggles) |
延时 | 160ms -170ms (受拍摄情况滋扰和挪动装备机能影响) |
挪动装备体系版本要求 |
|
撑持的挪动装备 |
* 撑持的装备列表会连续更新和增长。 |
影象传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS;有用像素1235万(总像素1271万) |
---|---|
镜头 | FOV 78.8° 28 mm(35 mm 格局等效) f/2.2 对焦点:0.5 m至无量远;畸变<1.5% |
ISO范畴 | 100 - 3200(视频) 100 - 1600(照片) |
电子快门速度 | 8 - 1/8000秒 |
照片尺寸 | 4000×3000 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3/5/7 张 主动包抄暴光(AEB):3/5 张@0.7EV 步长 按时拍摄 |
录相分辨率 | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
视频最大码流 | 60 Mbps |
撑持文件系统 | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
图片格式 | JPEG, DNG |
视频格式 | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
撑持存储卡范例 | Micro SD™ 最大撑持 64GB 容量,传输速度为Class 10及以上或到达UHS-1评级的Micro SD卡 |
事情环境温度 | 0°C至40°C |
事情频段 | 2.4G/5G |
---|---|
最大旌旗灯号有用间隔 | 程度80m,高度50m(无滋扰、无遮挡) |
最大程度飞行速度 | 14 km/h (9 mph) |
最大上升速度 | 6.6 ft/s(2 m/s) |
最大降落速度 | 3.3 ft/s(1 m/s) |
电压 | 13.05 V |
---|---|
额定功率 | 50 W |
容量 | 3830 mAh |
---|---|
电压 | 11.4 V |
电池范例 | LiPo 3S |
能量 | 43.6 Wh |
电池团体重量 | 约240 g |
事情环境温度 | 5°C至40°C |
最大充电功率 | 100 W |